Nominal Güç : 1800W
_x000D_ _x000D_150 Bar / 2175 PSI
_x000D_ _x000D_Ayarlanabilir Püskürtme Başlığı
_x000D_ _x000D_5 Metre Basınca Dayanıklı Hortum
_x000D_ _x000D_Köpüklü Yıkama için Deterjan Tankı
_x000D_| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 2,949,67 x 2Toplam : 5,899,34 TL | 2,005,17 x 3Toplam : 6,015,51 TL | 1,069,20 x 6Toplam : 6,415,20 TL | 763,54 x 9Toplam : 6,871,86 TL | 615,69 x 12Toplam : 7,388,28 TL |
![]() | 2,949,67 x 2Toplam : 5,899,34 TL | 2,005,17 x 3Toplam : 6,015,51 TL | 1,069,20 x 6Toplam : 6,415,20 TL | 763,54 x 9Toplam : 6,871,86 TL | 615,69 x 12Toplam : 7,388,28 TL |
![]() | 2,949,67 x 2Toplam : 5,899,34 TL | 2,005,17 x 3Toplam : 6,015,51 TL | 1,069,20 x 6Toplam : 6,415,20 TL | 763,54 x 9Toplam : 6,871,86 TL | 615,69 x 12Toplam : 7,388,28 TL |
![]() | 2,949,67 x 2Toplam : 5,899,34 TL | 2,005,17 x 3Toplam : 6,015,51 TL | 1,069,20 x 6Toplam : 6,415,20 TL | 763,54 x 9Toplam : 6,871,86 TL | 615,69 x 12Toplam : 7,388,28 TL |
![]() | 2,949,67 x 2Toplam : 5,899,34 TL | 2,005,17 x 3Toplam : 6,015,51 TL | 1,069,20 x 6Toplam : 6,415,20 TL | 763,54 x 9Toplam : 6,871,86 TL | 615,69 x 12Toplam : 7,388,28 TL |
![]() | 2,949,67 x 2Toplam : 5,899,34 TL | 2,005,17 x 3Toplam : 6,015,51 TL | 1,069,20 x 6Toplam : 6,415,20 TL | 763,54 x 9Toplam : 6,871,86 TL | 615,69 x 12Toplam : 7,388,28 TL |
![]() | 2,949,67 x 2Toplam : 5,899,34 TL | 2,005,17 x 3Toplam : 6,015,51 TL | 1,069,20 x 6Toplam : 6,415,20 TL | 763,54 x 9Toplam : 6,871,86 TL | 615,69 x 12Toplam : 7,388,28 TL |
![]() | 2,949,67 x 2Toplam : 5,899,34 TL | 2,005,17 x 3Toplam : 6,015,51 TL | 1,069,20 x 6Toplam : 6,415,20 TL | 763,54 x 9Toplam : 6,871,86 TL | 615,69 x 12Toplam : 7,388,28 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
SGS ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ