TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Sürekli Akım Girişi | w | 1050 | 
| Voltaj | V/Hz | 230/50 | 
| Boştaki devir Sayısı | RPM | 0-1100 / 0-2800 | 
| Darbe Oranı | BPM | 0-17600 / 0-44800 | 
| Devir Ayarı | Var | |
| Mandren | Metal – Anahtarlı | |
| Mandren Sıkma Aralığı | mm | 1.5-13 | 
| Mandren | 1/2 ”x20 UNF | |
| Kapasite | Çelik mm Ahşap mm Beton mm | 8-13 25-40 13-20 | 
| Ürün Kodu | PR-110500 | |
| Ürün Tekli Barcode | 8680531495203 | |
| Ürün Koli Barcode | 8680531495210 | |
| Koli Adet | pcs | 5 | 
| Koli Ölçü | cm | 42.5X38X27.5 | 
| Ürün Paketleme | Karton | |
| Garanti | 2 Yıl | 
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
|  | 1,386,57 x 2Toplam : 2,773,14 TL | 942,58 x 3Toplam : 2,827,74 TL | 502,61 x 6Toplam : 3,015,66 TL | 358,92 x 9Toplam : 3,230,28 TL | 289,42 x 12Toplam : 3,473,04 TL | 
|  | 1,386,57 x 2Toplam : 2,773,14 TL | 942,58 x 3Toplam : 2,827,74 TL | 502,61 x 6Toplam : 3,015,66 TL | 358,92 x 9Toplam : 3,230,28 TL | 289,42 x 12Toplam : 3,473,04 TL | 
|  | 1,386,57 x 2Toplam : 2,773,14 TL | 942,58 x 3Toplam : 2,827,74 TL | 502,61 x 6Toplam : 3,015,66 TL | 358,92 x 9Toplam : 3,230,28 TL | 289,42 x 12Toplam : 3,473,04 TL | 
|  | 1,386,57 x 2Toplam : 2,773,14 TL | 942,58 x 3Toplam : 2,827,74 TL | 502,61 x 6Toplam : 3,015,66 TL | 358,92 x 9Toplam : 3,230,28 TL | 289,42 x 12Toplam : 3,473,04 TL | 
|  | 1,386,57 x 2Toplam : 2,773,14 TL | 942,58 x 3Toplam : 2,827,74 TL | 502,61 x 6Toplam : 3,015,66 TL | 358,92 x 9Toplam : 3,230,28 TL | 289,42 x 12Toplam : 3,473,04 TL | 
|  | 1,386,57 x 2Toplam : 2,773,14 TL | 942,58 x 3Toplam : 2,827,74 TL | 502,61 x 6Toplam : 3,015,66 TL | 358,92 x 9Toplam : 3,230,28 TL | 289,42 x 12Toplam : 3,473,04 TL | 
|  | 1,386,57 x 2Toplam : 2,773,14 TL | 942,58 x 3Toplam : 2,827,74 TL | 502,61 x 6Toplam : 3,015,66 TL | 358,92 x 9Toplam : 3,230,28 TL | 289,42 x 12Toplam : 3,473,04 TL | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DE-110200
DE-110300
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.