TEKNİK ÖZELLİKLER:
Sürekli Akım Girişi | W | 2600 |
Voltaj | V/Hz | 230/50 |
Boştaki Devir Sayısı | RPM | 6000 |
Darbe Oranı | X | |
Mil Çapı | M14 | |
Kesici Max. | mm | 230 |
Aşındırıcı Max. | 230 | |
Zımpara Lastik Tabanı Max | 230 | |
Çanak Fırça Dairesel Max. | 100 | |
Çanak Fırça Max | 100 | |
Ürün Kodu | PR-120600 | |
Ürün Tekli Barcode | 8680531495401 | |
Ürün Koli Barcode | 8680531495418 | |
Koli Adet | pcs | 2 |
Koli Ölçü | cm | 53×32.5×19 |
Ürün Paketleme | Karton | |
Garanti | 2 Yıl | |
Motor | 2600W |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 2,218,36 x 2Toplam : 4,436,72 TL | 1,508,03 x 3Toplam : 4,524,09 TL | 804,11 x 6Toplam : 4,824,66 TL | 574,23 x 9Toplam : 5,168,07 TL | 463,04 x 12Toplam : 5,556,48 TL |
![]() | 2,218,36 x 2Toplam : 4,436,72 TL | 1,508,03 x 3Toplam : 4,524,09 TL | 804,11 x 6Toplam : 4,824,66 TL | 574,23 x 9Toplam : 5,168,07 TL | 463,04 x 12Toplam : 5,556,48 TL |
![]() | 2,218,36 x 2Toplam : 4,436,72 TL | 1,508,03 x 3Toplam : 4,524,09 TL | 804,11 x 6Toplam : 4,824,66 TL | 574,23 x 9Toplam : 5,168,07 TL | 463,04 x 12Toplam : 5,556,48 TL |
![]() | 2,218,36 x 2Toplam : 4,436,72 TL | 1,508,03 x 3Toplam : 4,524,09 TL | 804,11 x 6Toplam : 4,824,66 TL | 574,23 x 9Toplam : 5,168,07 TL | 463,04 x 12Toplam : 5,556,48 TL |
![]() | 2,218,36 x 2Toplam : 4,436,72 TL | 1,508,03 x 3Toplam : 4,524,09 TL | 804,11 x 6Toplam : 4,824,66 TL | 574,23 x 9Toplam : 5,168,07 TL | 463,04 x 12Toplam : 5,556,48 TL |
![]() | 2,218,36 x 2Toplam : 4,436,72 TL | 1,508,03 x 3Toplam : 4,524,09 TL | 804,11 x 6Toplam : 4,824,66 TL | 574,23 x 9Toplam : 5,168,07 TL | 463,04 x 12Toplam : 5,556,48 TL |
![]() | 2,218,36 x 2Toplam : 4,436,72 TL | 1,508,03 x 3Toplam : 4,524,09 TL | 804,11 x 6Toplam : 4,824,66 TL | 574,23 x 9Toplam : 5,168,07 TL | 463,04 x 12Toplam : 5,556,48 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DE-120100
DE-120200
DE-120300