TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Sürekli Akım Girişi | W | 2600 |
| Voltaj | V/Hz | 230/50 |
| Boştaki Devir Sayısı | RPM | 6000 |
| Darbe Oranı | X | |
| Mil Çapı | M14 | |
| Kesici Max. | mm | 230 |
| Aşındırıcı Max. | 230 | |
| Zımpara Lastik Tabanı Max | 230 | |
| Çanak Fırça Dairesel Max. | 100 | |
| Çanak Fırça Max | 100 | |
| Ürün Kodu | PR-120600 | |
| Ürün Tekli Barcode | 8680531495401 | |
| Ürün Koli Barcode | 8680531495418 | |
| Koli Adet | pcs | 2 |
| Koli Ölçü | cm | 53×32.5×19 |
| Ürün Paketleme | Karton | |
| Garanti | 2 Yıl | |
| Motor | 2600W |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 2,807,52 x 2Toplam : 5,615,04 TL | 1,908,54 x 3Toplam : 5,725,62 TL | 1,017,67 x 6Toplam : 6,106,02 TL | 726,74 x 9Toplam : 6,540,66 TL | 586,02 x 12Toplam : 7,032,24 TL |
![]() | 2,807,52 x 2Toplam : 5,615,04 TL | 1,908,54 x 3Toplam : 5,725,62 TL | 1,017,67 x 6Toplam : 6,106,02 TL | 726,74 x 9Toplam : 6,540,66 TL | 586,02 x 12Toplam : 7,032,24 TL |
![]() | 2,807,52 x 2Toplam : 5,615,04 TL | 1,908,54 x 3Toplam : 5,725,62 TL | 1,017,67 x 6Toplam : 6,106,02 TL | 726,74 x 9Toplam : 6,540,66 TL | 586,02 x 12Toplam : 7,032,24 TL |
![]() | 2,807,52 x 2Toplam : 5,615,04 TL | 1,908,54 x 3Toplam : 5,725,62 TL | 1,017,67 x 6Toplam : 6,106,02 TL | 726,74 x 9Toplam : 6,540,66 TL | 586,02 x 12Toplam : 7,032,24 TL |
![]() | 2,807,52 x 2Toplam : 5,615,04 TL | 1,908,54 x 3Toplam : 5,725,62 TL | 1,017,67 x 6Toplam : 6,106,02 TL | 726,74 x 9Toplam : 6,540,66 TL | 586,02 x 12Toplam : 7,032,24 TL |
![]() | 2,807,52 x 2Toplam : 5,615,04 TL | 1,908,54 x 3Toplam : 5,725,62 TL | 1,017,67 x 6Toplam : 6,106,02 TL | 726,74 x 9Toplam : 6,540,66 TL | 586,02 x 12Toplam : 7,032,24 TL |
![]() | 2,807,52 x 2Toplam : 5,615,04 TL | 1,908,54 x 3Toplam : 5,725,62 TL | 1,017,67 x 6Toplam : 6,106,02 TL | 726,74 x 9Toplam : 6,540,66 TL | 586,02 x 12Toplam : 7,032,24 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.