TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Sürekli Akım Girişi | W | 2600 |
| Voltaj | V/Hz | 230/50 |
| Boştaki Devir Sayısı | RPM | 6000 |
| Darbe Oranı | X | |
| Mil Çapı | M14 | |
| Kesici Max. | mm | 230 |
| Aşındırıcı Max. | 230 | |
| Zımpara Lastik Tabanı Max | 230 | |
| Çanak Fırça Dairesel Max. | 100 | |
| Çanak Fırça Max | 100 | |
| Ürün Kodu | PR-120600 | |
| Ürün Tekli Barcode | 8680531495401 | |
| Ürün Koli Barcode | 8680531495418 | |
| Koli Adet | pcs | 2 |
| Koli Ölçü | cm | 53×32.5×19 |
| Ürün Paketleme | Karton | |
| Garanti | 2 Yıl | |
| Motor | 2600W |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 2,600,00 x 2Toplam : 5,200,00 TL | 1,767,46 x 3Toplam : 5,302,38 TL | 942,45 x 6Toplam : 5,654,70 TL | 673,02 x 9Toplam : 6,057,18 TL | 542,70 x 12Toplam : 6,512,40 TL |
![]() | 2,600,00 x 2Toplam : 5,200,00 TL | 1,767,46 x 3Toplam : 5,302,38 TL | 942,45 x 6Toplam : 5,654,70 TL | 673,02 x 9Toplam : 6,057,18 TL | 542,70 x 12Toplam : 6,512,40 TL |
![]() | 2,600,00 x 2Toplam : 5,200,00 TL | 1,767,46 x 3Toplam : 5,302,38 TL | 942,45 x 6Toplam : 5,654,70 TL | 673,02 x 9Toplam : 6,057,18 TL | 542,70 x 12Toplam : 6,512,40 TL |
![]() | 2,600,00 x 2Toplam : 5,200,00 TL | 1,767,46 x 3Toplam : 5,302,38 TL | 942,45 x 6Toplam : 5,654,70 TL | 673,02 x 9Toplam : 6,057,18 TL | 542,70 x 12Toplam : 6,512,40 TL |
![]() | 2,600,00 x 2Toplam : 5,200,00 TL | 1,767,46 x 3Toplam : 5,302,38 TL | 942,45 x 6Toplam : 5,654,70 TL | 673,02 x 9Toplam : 6,057,18 TL | 542,70 x 12Toplam : 6,512,40 TL |
![]() | 2,600,00 x 2Toplam : 5,200,00 TL | 1,767,46 x 3Toplam : 5,302,38 TL | 942,45 x 6Toplam : 5,654,70 TL | 673,02 x 9Toplam : 6,057,18 TL | 542,70 x 12Toplam : 6,512,40 TL |
![]() | 2,600,00 x 2Toplam : 5,200,00 TL | 1,767,46 x 3Toplam : 5,302,38 TL | 942,45 x 6Toplam : 5,654,70 TL | 673,02 x 9Toplam : 6,057,18 TL | 542,70 x 12Toplam : 6,512,40 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.