TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Sürekli Akım Girişi | W | 950 |
| Voltaj | V/Hz | 230/50 |
| Boştaki Devir Sayısı | RPM | 3000-11000 |
| Darbe Oranı | Var | |
| Mil Çapı | M14 | |
| Kesici Max. | mm | 115 |
| Aşındırıcı Max. | 115 | |
| Zımpara Lastik Tabanı Max | 115 | |
| Çanak Fırça Dairesel Max. | 75 | |
| Çanak Fırça Max | 75 | |
| Ürün Kodu | PR-120200 | |
| Ürün Tekli Barcode | 8680531495326 | |
| Ürün Koli Barcode | 8680531495333 | |
| Koli Adet | pcs | 8 |
| Koli Ölçü | cm | 54x34x26 |
| Ürün Paketleme | Karton | |
| Garanti | 2 Yıl | |
| Motor | 950W |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,064,82 x 2Toplam : 2,129,64 TL | 723,86 x 3Toplam : 2,171,58 TL | 385,98 x 6Toplam : 2,315,88 TL | 275,63 x 9Toplam : 2,480,67 TL | 222,26 x 12Toplam : 2,667,12 TL |
![]() | 1,064,82 x 2Toplam : 2,129,64 TL | 723,86 x 3Toplam : 2,171,58 TL | 385,98 x 6Toplam : 2,315,88 TL | 275,63 x 9Toplam : 2,480,67 TL | 222,26 x 12Toplam : 2,667,12 TL |
![]() | 1,064,82 x 2Toplam : 2,129,64 TL | 723,86 x 3Toplam : 2,171,58 TL | 385,98 x 6Toplam : 2,315,88 TL | 275,63 x 9Toplam : 2,480,67 TL | 222,26 x 12Toplam : 2,667,12 TL |
![]() | 1,064,82 x 2Toplam : 2,129,64 TL | 723,86 x 3Toplam : 2,171,58 TL | 385,98 x 6Toplam : 2,315,88 TL | 275,63 x 9Toplam : 2,480,67 TL | 222,26 x 12Toplam : 2,667,12 TL |
![]() | 1,064,82 x 2Toplam : 2,129,64 TL | 723,86 x 3Toplam : 2,171,58 TL | 385,98 x 6Toplam : 2,315,88 TL | 275,63 x 9Toplam : 2,480,67 TL | 222,26 x 12Toplam : 2,667,12 TL |
![]() | 1,064,82 x 2Toplam : 2,129,64 TL | 723,86 x 3Toplam : 2,171,58 TL | 385,98 x 6Toplam : 2,315,88 TL | 275,63 x 9Toplam : 2,480,67 TL | 222,26 x 12Toplam : 2,667,12 TL |
![]() | 1,064,82 x 2Toplam : 2,129,64 TL | 723,86 x 3Toplam : 2,171,58 TL | 385,98 x 6Toplam : 2,315,88 TL | 275,63 x 9Toplam : 2,480,67 TL | 222,26 x 12Toplam : 2,667,12 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DE-120300
DE-120100