TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Sürekli Akım Girişi | W | 950 |
| Voltaj | V/Hz | 230/50 |
| Boştaki Devir Sayısı | RPM | 3000-11000 |
| Darbe Oranı | Var | |
| Mil Çapı | M14 | |
| Kesici Max. | mm | 115 |
| Aşındırıcı Max. | 115 | |
| Zımpara Lastik Tabanı Max | 115 | |
| Çanak Fırça Dairesel Max. | 75 | |
| Çanak Fırça Max | 75 | |
| Ürün Kodu | PR-120200 | |
| Ürün Tekli Barcode | 8680531495326 | |
| Ürün Koli Barcode | 8680531495333 | |
| Koli Adet | pcs | 8 |
| Koli Ölçü | cm | 54x34x26 |
| Ürün Paketleme | Karton | |
| Garanti | 2 Yıl | |
| Motor | 950W |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,062,92 x 2Toplam : 2,125,84 TL | 722,57 x 3Toplam : 2,167,71 TL | 385,29 x 6Toplam : 2,311,74 TL | 275,14 x 9Toplam : 2,476,26 TL | 221,87 x 12Toplam : 2,662,44 TL |
![]() | 1,062,92 x 2Toplam : 2,125,84 TL | 722,57 x 3Toplam : 2,167,71 TL | 385,29 x 6Toplam : 2,311,74 TL | 275,14 x 9Toplam : 2,476,26 TL | 221,87 x 12Toplam : 2,662,44 TL |
![]() | 1,062,92 x 2Toplam : 2,125,84 TL | 722,57 x 3Toplam : 2,167,71 TL | 385,29 x 6Toplam : 2,311,74 TL | 275,14 x 9Toplam : 2,476,26 TL | 221,87 x 12Toplam : 2,662,44 TL |
![]() | 1,062,92 x 2Toplam : 2,125,84 TL | 722,57 x 3Toplam : 2,167,71 TL | 385,29 x 6Toplam : 2,311,74 TL | 275,14 x 9Toplam : 2,476,26 TL | 221,87 x 12Toplam : 2,662,44 TL |
![]() | 1,062,92 x 2Toplam : 2,125,84 TL | 722,57 x 3Toplam : 2,167,71 TL | 385,29 x 6Toplam : 2,311,74 TL | 275,14 x 9Toplam : 2,476,26 TL | 221,87 x 12Toplam : 2,662,44 TL |
![]() | 1,062,92 x 2Toplam : 2,125,84 TL | 722,57 x 3Toplam : 2,167,71 TL | 385,29 x 6Toplam : 2,311,74 TL | 275,14 x 9Toplam : 2,476,26 TL | 221,87 x 12Toplam : 2,662,44 TL |
![]() | 1,062,92 x 2Toplam : 2,125,84 TL | 722,57 x 3Toplam : 2,167,71 TL | 385,29 x 6Toplam : 2,311,74 TL | 275,14 x 9Toplam : 2,476,26 TL | 221,87 x 12Toplam : 2,662,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DE-120100
DE-120300