TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Sürekli Akım Girişi | W | 950 |
| Voltaj | V/Hz | 230/50 |
| Boştaki Devir Sayısı | RPM | 3000-11000 |
| Darbe Oranı | Var | |
| Mil Çapı | M14 | |
| Kesici Max. | mm | 115 |
| Aşındırıcı Max. | 115 | |
| Zımpara Lastik Tabanı Max | 115 | |
| Çanak Fırça Dairesel Max. | 75 | |
| Çanak Fırça Max | 75 | |
| Ürün Kodu | PR-120200 | |
| Ürün Tekli Barcode | 8680531495326 | |
| Ürün Koli Barcode | 8680531495333 | |
| Koli Adet | pcs | 8 |
| Koli Ölçü | cm | 54x34x26 |
| Ürün Paketleme | Karton | |
| Garanti | 2 Yıl | |
| Motor | 950W |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,118,94 x 2Toplam : 2,237,88 TL | 760,65 x 3Toplam : 2,281,95 TL | 405,60 x 6Toplam : 2,433,60 TL | 289,64 x 9Toplam : 2,606,76 TL | 233,56 x 12Toplam : 2,802,72 TL |
![]() | 1,118,94 x 2Toplam : 2,237,88 TL | 760,65 x 3Toplam : 2,281,95 TL | 405,60 x 6Toplam : 2,433,60 TL | 289,64 x 9Toplam : 2,606,76 TL | 233,56 x 12Toplam : 2,802,72 TL |
![]() | 1,118,94 x 2Toplam : 2,237,88 TL | 760,65 x 3Toplam : 2,281,95 TL | 405,60 x 6Toplam : 2,433,60 TL | 289,64 x 9Toplam : 2,606,76 TL | 233,56 x 12Toplam : 2,802,72 TL |
![]() | 1,118,94 x 2Toplam : 2,237,88 TL | 760,65 x 3Toplam : 2,281,95 TL | 405,60 x 6Toplam : 2,433,60 TL | 289,64 x 9Toplam : 2,606,76 TL | 233,56 x 12Toplam : 2,802,72 TL |
![]() | 1,118,94 x 2Toplam : 2,237,88 TL | 760,65 x 3Toplam : 2,281,95 TL | 405,60 x 6Toplam : 2,433,60 TL | 289,64 x 9Toplam : 2,606,76 TL | 233,56 x 12Toplam : 2,802,72 TL |
![]() | 1,118,94 x 2Toplam : 2,237,88 TL | 760,65 x 3Toplam : 2,281,95 TL | 405,60 x 6Toplam : 2,433,60 TL | 289,64 x 9Toplam : 2,606,76 TL | 233,56 x 12Toplam : 2,802,72 TL |
![]() | 1,118,94 x 2Toplam : 2,237,88 TL | 760,65 x 3Toplam : 2,281,95 TL | 405,60 x 6Toplam : 2,433,60 TL | 289,64 x 9Toplam : 2,606,76 TL | 233,56 x 12Toplam : 2,802,72 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.