TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Sürekli Akım Girişi | W | 950 |
| Voltaj | V/Hz | 230/50 |
| Boştaki Devir Sayısı | RPM | 11000 |
| Darbe Oranı | X | |
| Mil Çapı | M14 | |
| Kesici Max. | mm | 115 |
| Aşındırıcı Max. | 115 | |
| Zımpara Lastik Tabanı Max | 115 | |
| Çanak Fırça Dairesel Max. | 75 | |
| Çanak Fırça Max | 75 | |
| Ürün Kodu | PR-120300 | |
| Ürün Tekli Barcode | 8680531495340 | |
| Ürün Koli Barcode | 8680531495357 | |
| Koli Adet | pcs | 6 |
| Koli Ölçü | cm | 43.5x36x24.5 |
| Ürün Paketleme | Karton | |
| Garanti | 2 Yıl | |
| Motor | 950W |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,011,65 x 2Toplam : 2,023,30 TL | 687,72 x 3Toplam : 2,063,16 TL | 366,71 x 6Toplam : 2,200,26 TL | 261,87 x 9Toplam : 2,356,83 TL | 211,16 x 12Toplam : 2,533,92 TL |
![]() | 1,011,65 x 2Toplam : 2,023,30 TL | 687,72 x 3Toplam : 2,063,16 TL | 366,71 x 6Toplam : 2,200,26 TL | 261,87 x 9Toplam : 2,356,83 TL | 211,16 x 12Toplam : 2,533,92 TL |
![]() | 1,011,65 x 2Toplam : 2,023,30 TL | 687,72 x 3Toplam : 2,063,16 TL | 366,71 x 6Toplam : 2,200,26 TL | 261,87 x 9Toplam : 2,356,83 TL | 211,16 x 12Toplam : 2,533,92 TL |
![]() | 1,011,65 x 2Toplam : 2,023,30 TL | 687,72 x 3Toplam : 2,063,16 TL | 366,71 x 6Toplam : 2,200,26 TL | 261,87 x 9Toplam : 2,356,83 TL | 211,16 x 12Toplam : 2,533,92 TL |
![]() | 1,011,65 x 2Toplam : 2,023,30 TL | 687,72 x 3Toplam : 2,063,16 TL | 366,71 x 6Toplam : 2,200,26 TL | 261,87 x 9Toplam : 2,356,83 TL | 211,16 x 12Toplam : 2,533,92 TL |
![]() | 1,011,65 x 2Toplam : 2,023,30 TL | 687,72 x 3Toplam : 2,063,16 TL | 366,71 x 6Toplam : 2,200,26 TL | 261,87 x 9Toplam : 2,356,83 TL | 211,16 x 12Toplam : 2,533,92 TL |
![]() | 1,011,65 x 2Toplam : 2,023,30 TL | 687,72 x 3Toplam : 2,063,16 TL | 366,71 x 6Toplam : 2,200,26 TL | 261,87 x 9Toplam : 2,356,83 TL | 211,16 x 12Toplam : 2,533,92 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DE-120100
DE-120200