TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Sürekli Akım Girişi | W | 750 |
| Voltaj | V/Hz | 230/50 |
| Boştaki Devir Sayısı | RPM | 11000 |
| Darbe Oranı | x | |
| Mil Çapı | M14 | |
| Kesici Max. | mm | 115 |
| Aşındırıcı Max. | 115 | |
| Zımpara Lastik Tabanı Max | 115 | |
| Çanak Fırça Dairesel Max. | 75 | |
| Çanak Fırça Max | 75 | |
| Ürün Kodu | PR-120100 | |
| Ürün Tekli Barcode | 8680531495302 | |
| Ürün Koli Barcode | 8680531495319 | |
| Koli Adet | pcs | 8 |
| Koli Ölçü | cm | 54x34x26 |
| Ürün Paketleme | Karton | |
| Garanti | 2 Yıl | |
| Motor | 750W |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 960,13 x 2Toplam : 1,920,26 TL | 652,69 x 3Toplam : 1,958,07 TL | 348,03 x 6Toplam : 2,088,18 TL | 248,53 x 9Toplam : 2,236,77 TL | 200,41 x 12Toplam : 2,404,92 TL |
![]() | 960,13 x 2Toplam : 1,920,26 TL | 652,69 x 3Toplam : 1,958,07 TL | 348,03 x 6Toplam : 2,088,18 TL | 248,53 x 9Toplam : 2,236,77 TL | 200,41 x 12Toplam : 2,404,92 TL |
![]() | 960,13 x 2Toplam : 1,920,26 TL | 652,69 x 3Toplam : 1,958,07 TL | 348,03 x 6Toplam : 2,088,18 TL | 248,53 x 9Toplam : 2,236,77 TL | 200,41 x 12Toplam : 2,404,92 TL |
![]() | 960,13 x 2Toplam : 1,920,26 TL | 652,69 x 3Toplam : 1,958,07 TL | 348,03 x 6Toplam : 2,088,18 TL | 248,53 x 9Toplam : 2,236,77 TL | 200,41 x 12Toplam : 2,404,92 TL |
![]() | 960,13 x 2Toplam : 1,920,26 TL | 652,69 x 3Toplam : 1,958,07 TL | 348,03 x 6Toplam : 2,088,18 TL | 248,53 x 9Toplam : 2,236,77 TL | 200,41 x 12Toplam : 2,404,92 TL |
![]() | 960,13 x 2Toplam : 1,920,26 TL | 652,69 x 3Toplam : 1,958,07 TL | 348,03 x 6Toplam : 2,088,18 TL | 248,53 x 9Toplam : 2,236,77 TL | 200,41 x 12Toplam : 2,404,92 TL |
![]() | 960,13 x 2Toplam : 1,920,26 TL | 652,69 x 3Toplam : 1,958,07 TL | 348,03 x 6Toplam : 2,088,18 TL | 248,53 x 9Toplam : 2,236,77 TL | 200,41 x 12Toplam : 2,404,92 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.