TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Sürekli Akım Girişi | W | 750 |
| Voltaj | V/Hz | 230/50 |
| Boştaki Devir Sayısı | RPM | 11000 |
| Darbe Oranı | x | |
| Mil Çapı | M14 | |
| Kesici Max. | mm | 115 |
| Aşındırıcı Max. | 115 | |
| Zımpara Lastik Tabanı Max | 115 | |
| Çanak Fırça Dairesel Max. | 75 | |
| Çanak Fırça Max | 75 | |
| Ürün Kodu | PR-120100 | |
| Ürün Tekli Barcode | 8680531495302 | |
| Ürün Koli Barcode | 8680531495319 | |
| Koli Adet | pcs | 8 |
| Koli Ölçü | cm | 54x34x26 |
| Ürün Paketleme | Karton | |
| Garanti | 2 Yıl | |
| Motor | 750W |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 955,73 x 2Toplam : 1,911,46 TL | 649,70 x 3Toplam : 1,949,10 TL | 346,44 x 6Toplam : 2,078,64 TL | 247,40 x 9Toplam : 2,226,60 TL | 199,49 x 12Toplam : 2,393,88 TL |
![]() | 955,73 x 2Toplam : 1,911,46 TL | 649,70 x 3Toplam : 1,949,10 TL | 346,44 x 6Toplam : 2,078,64 TL | 247,40 x 9Toplam : 2,226,60 TL | 199,49 x 12Toplam : 2,393,88 TL |
![]() | 955,73 x 2Toplam : 1,911,46 TL | 649,70 x 3Toplam : 1,949,10 TL | 346,44 x 6Toplam : 2,078,64 TL | 247,40 x 9Toplam : 2,226,60 TL | 199,49 x 12Toplam : 2,393,88 TL |
![]() | 955,73 x 2Toplam : 1,911,46 TL | 649,70 x 3Toplam : 1,949,10 TL | 346,44 x 6Toplam : 2,078,64 TL | 247,40 x 9Toplam : 2,226,60 TL | 199,49 x 12Toplam : 2,393,88 TL |
![]() | 955,73 x 2Toplam : 1,911,46 TL | 649,70 x 3Toplam : 1,949,10 TL | 346,44 x 6Toplam : 2,078,64 TL | 247,40 x 9Toplam : 2,226,60 TL | 199,49 x 12Toplam : 2,393,88 TL |
![]() | 955,73 x 2Toplam : 1,911,46 TL | 649,70 x 3Toplam : 1,949,10 TL | 346,44 x 6Toplam : 2,078,64 TL | 247,40 x 9Toplam : 2,226,60 TL | 199,49 x 12Toplam : 2,393,88 TL |
![]() | 955,73 x 2Toplam : 1,911,46 TL | 649,70 x 3Toplam : 1,949,10 TL | 346,44 x 6Toplam : 2,078,64 TL | 247,40 x 9Toplam : 2,226,60 TL | 199,49 x 12Toplam : 2,393,88 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.