TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Sürekli Akım Girişi | W | 750 |
| Voltaj | V/Hz | 230/50 |
| Boştaki Devir Sayısı | RPM | 11000 |
| Darbe Oranı | x | |
| Mil Çapı | M14 | |
| Kesici Max. | mm | 115 |
| Aşındırıcı Max. | 115 | |
| Zımpara Lastik Tabanı Max | 115 | |
| Çanak Fırça Dairesel Max. | 75 | |
| Çanak Fırça Max | 75 | |
| Ürün Kodu | PR-120100 | |
| Ürün Tekli Barcode | 8680531495302 | |
| Ürün Koli Barcode | 8680531495319 | |
| Koli Adet | pcs | 8 |
| Koli Ölçü | cm | 54x34x26 |
| Ürün Paketleme | Karton | |
| Garanti | 2 Yıl | |
| Motor | 750W |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 970,81 x 2Toplam : 1,941,62 TL | 659,95 x 3Toplam : 1,979,85 TL | 351,90 x 6Toplam : 2,111,40 TL | 251,30 x 9Toplam : 2,261,70 TL | 202,64 x 12Toplam : 2,431,68 TL |
![]() | 970,81 x 2Toplam : 1,941,62 TL | 659,95 x 3Toplam : 1,979,85 TL | 351,90 x 6Toplam : 2,111,40 TL | 251,30 x 9Toplam : 2,261,70 TL | 202,64 x 12Toplam : 2,431,68 TL |
![]() | 970,81 x 2Toplam : 1,941,62 TL | 659,95 x 3Toplam : 1,979,85 TL | 351,90 x 6Toplam : 2,111,40 TL | 251,30 x 9Toplam : 2,261,70 TL | 202,64 x 12Toplam : 2,431,68 TL |
![]() | 970,81 x 2Toplam : 1,941,62 TL | 659,95 x 3Toplam : 1,979,85 TL | 351,90 x 6Toplam : 2,111,40 TL | 251,30 x 9Toplam : 2,261,70 TL | 202,64 x 12Toplam : 2,431,68 TL |
![]() | 970,81 x 2Toplam : 1,941,62 TL | 659,95 x 3Toplam : 1,979,85 TL | 351,90 x 6Toplam : 2,111,40 TL | 251,30 x 9Toplam : 2,261,70 TL | 202,64 x 12Toplam : 2,431,68 TL |
![]() | 970,81 x 2Toplam : 1,941,62 TL | 659,95 x 3Toplam : 1,979,85 TL | 351,90 x 6Toplam : 2,111,40 TL | 251,30 x 9Toplam : 2,261,70 TL | 202,64 x 12Toplam : 2,431,68 TL |
![]() | 970,81 x 2Toplam : 1,941,62 TL | 659,95 x 3Toplam : 1,979,85 TL | 351,90 x 6Toplam : 2,111,40 TL | 251,30 x 9Toplam : 2,261,70 TL | 202,64 x 12Toplam : 2,431,68 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.