Batarya Gücü : 2 Adet / 20V / 4.0 Ah / Lithium Ion
Boşta Çalışma Hızı : 1. 0-500 d/dk - 2. 0-2000 d/dk
Maksimum Mandren Kapasite : 2-13mm Metal
Tork - Tork Seviye : 130 Nm - 20+3
Darbe Oranı : 0-30000 bpm
Maksimum Delme Kapasite : Metal 13mm / Ahşap : 45mm
| 2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 4,386,13 x 2Toplam : 8,772,26 TL | 2,981,66 x 3Toplam : 8,944,98 TL | 1,589,89 x 6Toplam : 9,539,34 TL | 1,135,37 x 9Toplam : 10,218,33 TL | 915,52 x 12Toplam : 10,986,24 TL |
![]() | 4,386,13 x 2Toplam : 8,772,26 TL | 2,981,66 x 3Toplam : 8,944,98 TL | 1,589,89 x 6Toplam : 9,539,34 TL | 1,135,37 x 9Toplam : 10,218,33 TL | 915,52 x 12Toplam : 10,986,24 TL |
![]() | 4,386,13 x 2Toplam : 8,772,26 TL | 2,981,66 x 3Toplam : 8,944,98 TL | 1,589,89 x 6Toplam : 9,539,34 TL | 1,135,37 x 9Toplam : 10,218,33 TL | 915,52 x 12Toplam : 10,986,24 TL |
![]() | 4,386,13 x 2Toplam : 8,772,26 TL | 2,981,66 x 3Toplam : 8,944,98 TL | 1,589,89 x 6Toplam : 9,539,34 TL | 1,135,37 x 9Toplam : 10,218,33 TL | 915,52 x 12Toplam : 10,986,24 TL |
![]() | 4,386,13 x 2Toplam : 8,772,26 TL | 2,981,66 x 3Toplam : 8,944,98 TL | 1,589,89 x 6Toplam : 9,539,34 TL | 1,135,37 x 9Toplam : 10,218,33 TL | 915,52 x 12Toplam : 10,986,24 TL |
![]() | 4,386,13 x 2Toplam : 8,772,26 TL | 2,981,66 x 3Toplam : 8,944,98 TL | 1,589,89 x 6Toplam : 9,539,34 TL | 1,135,37 x 9Toplam : 10,218,33 TL | 915,52 x 12Toplam : 10,986,24 TL |
![]() | 4,386,13 x 2Toplam : 8,772,26 TL | 2,981,66 x 3Toplam : 8,944,98 TL | 1,589,89 x 6Toplam : 9,539,34 TL | 1,135,37 x 9Toplam : 10,218,33 TL | 915,52 x 12Toplam : 10,986,24 TL |
![]() | 4,386,13 x 2Toplam : 8,772,26 TL | 2,981,66 x 3Toplam : 8,944,98 TL | 1,589,89 x 6Toplam : 9,539,34 TL | 1,135,37 x 9Toplam : 10,218,33 TL | 915,52 x 12Toplam : 10,986,24 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
SGS ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
SGS ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
SGS ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
SGS ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
SGS ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
SGS ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ